КТ (компьютерная томография) грудной аорты в СПб
Ниже представлены лучшие центры оказывающие услугу КТ (компьютерная томография) грудной аорты в СПб по оценкам реальных пациентов. Вы можете воспользоваться фильтрами и сортировкой для подбора подходящего медицинского учреждения или обратиться в городской центр записи
Клиника | Адрес клиники | Ближайшее метро | Цена |
---|---|---|---|
Энерго на Энгельса | пр-т Энгельса, д. 33, корп.1 | Удельная | 3800 руб. Записаться |
Энерго на Ленинском | Ленинский пр-т, д. 160 | Ленинский проспект | 3800 руб. Записаться |
Скандинавия (МРТ и КТ) м. Комендантский пр-т | ул. Ильюшина, д. 4/1 | Комендантский пр-т | 7700 руб. Записаться |
РЭМСИ Диагностика | ул. Чапаева, д. 5 | Горьковская | 8500 руб. Записаться |
Магнит | ул. 6-ая красноармейская, д. 7 | Пушкинская Балтийская Технологический ин-т Фрунзенская | 9500 руб. Записаться |
Медицина Северной Столицы | ул. Егорова, д. 18 | Пушкинская Балтийская Технологический ин-т Фрунзенская | 8100 руб. Записаться |
Доступная медицина | 1-ая Советская, д. 8 | Площадь Восстания Владимирская Маяковская Достоевская Лиговский проспект | 9500 руб. Записаться |
Приоритет | Шаврова, 26, стр. 1 | Комендантский пр-т | 5000 руб. Записаться |
Инфинити на Московском | Московский проспект, д. 111, лит. А | Балтийская Московские ворота Электросила | 8000 руб. Записаться |
Энерго на Ленинском | Ленинский пр-т, д. 160 | Ленинский проспект | 4200 руб. Записаться |
Энерго. Отделение МРТ и КТ | Киевская, д. 5 корп. 5 | Фрунзенская | 3780 руб. Записаться |
Центр маммологии | площадь Конституции, д. 7 | Московская | 8500 руб. Записаться |
МРТ Купчино | Малая Балканская, д. 26, литера В | Купчино | 5300 руб. Записаться |
Центр КТ Ами | пер. Каховского, д. 12 | Приморская | 4020 руб. Записаться |
Finemedic (Файнмедик) | Манежный Пер., д.14 лит.А | Чернышевская Площадь Восстания Маяковская | 8800 руб. Записаться |
Скандинавия. Отделение Южное | пр-кт Ленинский, д. 168 к. 4 литера А | Московская | 10400 руб. Записаться |
Другие услуги из раздела кт (компьютерная томография):
24
20
4
29
8
16
26
17
5
15
10
14
10
5
14
7
18
15
8
43